| 虹基光玻固废明细表 | |||||
| 序号 | 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 预计年处理量(吨) | 处置方式 |
| 1 | 废硝酸钾 | HW49 | 900-999-49 | 以实际为准 | 按危险废物进行委外处置 |
| 2 | 废油墨渣 | HW12 | 264-013-12 | 6 | |
| 3 | 废包装桶 (油墨桶、UV保护油墨桶、油墨固化剂桶、油墨稀释剂桶、盐酸桶、硫酸桶、无水乙醇桶、石油醚瓶、过氧化氢桶、AG药水桶等) | HW49 | 900-041-49 | 6 | |
| 4 | CNC冷却液 | HW09 | 900-006-09 | 以实际为准 | |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 6 | |
| 6 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 0.5 | |
| 7 | CNC冷却液过滤渣 | HW49 | 772-006-49 | 以实际为准 | |
| 8 | 玻璃边角料及不良品 | 200 | 按有价物资进行处置 | ||
| 9 | 废包装材料(废纸板、废塑料等) | 90 | |||
| 10 | 靶材、废旧磨头 | 5 | 按一般固废进行委外处置 | ||
| 11 | 石墨粉 | 15 | |||
| 12 | 抛光砂 | 50 | |||
| 13 | 生产废水处理站污泥 | 180 | |||
| 14 | 抛光液(废渣) | 120 | |||

微信公众号